烟台金元矿业机械有限公司

Yantai  Jinyuan  Mining  Machinery  Co.,  Ltd.

搜索

0086-535-2982066
yantaijinyuan@vip.163.com

欢迎访问烟台金元矿业机械有限公司官网站!

扫一扫,浏览移动版本网站

可信组件

在线客服热线电话

0535-2982222 2982066

地址:烟台高新技术产业园区纬五路7号
传真:0535-6758177
E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn

Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号        鲁公网安备 37069102000017号

分级机

产品名称

分级机

没有此类产品
我要询价
详情描述
类型 型号 规格

螺旋直径mm

螺旋转数r/min

水槽 生产能力(t/24h) 传动电动机 提升电动机 重量T
长mm 宽mm 倾角(°)  溢流量 返砂量 型号 功率 kw 型号 功率kw
高堰式单螺旋  FLG500 Φ500 500 8.5~15.5 4500 555 14°~18°30' 32 143~261 Y90L-6 1.1 手动   1.6
FLG750 Φ750 750 7 5500 830 14°~18°30' 65 256~564 Y132S-6 3 手动   2.9
FLG1000 Φ1000 1000 6.7 6500 1100 14°~18°30' 85 473~1026 Y132M2-6 5.5 手动   3.955
FLG1200 Φ1200 1200 5~7 6500 1372 14°~18°30' 150 1145~1600 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 7.237
FLG1500 Φ1500 1500 2.5~6 8265 1664 14°~18°30' 235 1140~2730 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 10.85
FLG2000 Φ2000 2000 3.6~5.6 8400 2200 14°~18°30' 400 3240~5940 Y160L-6/4 11/15 Y100L1-4 2.2 20.45
FLG2400 Φ2400 2400 3.64 9130 2590 14°~18°30' 580 6800 Y160L-4 15 Y100L1-4 2.2 21.88
FLG3000 Φ3000 3000 3.17 12500 3200 14°~18°30' 890 15625 Y180L-4 22 Y112M-4 4 36.438
高堰式双螺旋 2FLG1200 Φ1200 1200 6 6500 2600 14°~18°30' 310 2340~3200 Y132M2-6 5.5×2 Y90L-4 1.5×2 15.84
2FLG1500 Φ1500 1500 2.5~6 8265 3200 14°~18°30' 470 3640~4560 Y160M-6 2×7.5 Y100L1-4 2×2.2 19.52
2FLG2000 Φ2000 2000 3.6~5.5 8400 4280 14°~18°30' 800 7500~10800 Y160L-6/4 11×2 Y100L1-4 2.2×2 31.8
15×2
2FLG2400 Φ2400 2400 3.67 9130 5168 14°~18°30' 1160 13600
Y160L-4
Y180M-4
15/18.5 Y100L1-4 2.2×2 41.5
2FLG3000 Φ3000 3000 3.17 12500 6300 14°~18°30' 1785 23300 Y180L-4 2×22 Y112M-4 2×4 77.5
沉没式单螺旋  FLC1000 Φ1000 1000 1.6~7.4 6500 1100 14°~18°30' 75 473~1026 Y132M2-6 5.5 手动   6
FLC1200 Φ1200 1200 5~7 8400 1372 14°~18°30' 265 1150~1640 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 10.415
FLC1500 Φ1500 1500 2.5~6 10500 1664 14°~18°30' 185 1140~2740 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15.34
FLC2000 Φ2000 2000 3.6~5.5 12900 2200 14°~18°30' 320 3890~5940 Y160L-6/4 11/15 Y100L1-4 2.2 29.06
FLC2400 Φ2400 2400 3.64 14130 2590 14°~18°30' 455 6800 Y200L-6 18.5 Y100L1-4 2.2 32.8
FLC3000 Φ3000 3000 3.17 14300 3200 14°~18°30' 705 11650 Y200L-4 30 Y112M-4 4 43.5
沉没式双螺旋  2FLC1200 Φ1200 1200 6 8400 2600 14°~18°30' 240 1770~2800 Y160M-6 7.5×2 Y90L-4 1.5×2 19.61
2FLC1500 Φ1500 1500 2.5~6 10500 3200 14°~18°30' 370 2280~5480 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27.45
2FLC2000 Φ2000 2000 3.6~5.4 12900 4280 14°~18°30' 640 7780~11880 Y160L-6/4 11×2 Y100L1-4 2.2×2 40.86
15×2
2FLC2400 Φ2400 2400 3.67 11130 5100 14°~18°30' 910 13700 Y225S-4 37 Y112M-4 4×2 65.28
2FLC3000 Φ3000 3000 3.17 14300 6300 14°~18°30' 1410 23300 Y180L-4 2×22 Y112M-4 4×2 91.43


公司主要生产高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机,单螺旋分级机又分普通型和改进型两大类。 改进型的分级机是在分级机的返砂端增加了一处返砂自动提升装置,将原来在槽底排放的矿砂提升到分级机槽壁的一个适当位置排放,以适应与磨机取消大勺头后的配置。磨机取消大勺头后,每吨矿石可节电1-1.5度,同时避免了大勺头的频繁检修并减缓了磨机大小齿轮的磨损。

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇

产品中心

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。