Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
罐笼
产品名称
罐笼
我要询价
详情描述
型号 | 最大载重量 kg | 同时乘人数 人/次 |
罐笼间距 mm |
罐笼自重kg | 钢绳最大终端载荷 | 适应矿车类型 m3 | 备注 |
1#单绳单层罐笼1300×930 | 1200 | 6 | 1020 | 1155 | 2355 | 0.35翻斗式 | |
单层钢绳罐道罐笼1800×1080 | 1930 | 9 | 1180×1300 | 1530 | 3460 | 带GS防坠器 | |
2#轻型单层罐笼1800×1080 | 1850 | 9 | 1120 | 1090 | 3000 | 0.7m3固定式,0.55m3 | |
2#单层罐笼1800×1080 | 1800 | 9 | 1120 | 1390 | 3380 | 滚轮罐耳 | |
5#单绳单层罐笼(4000×1450) | 4500 | 28 | 2400×1530 | 4685 | |||
2#双层罐笼 | 3500 | 9×2 | 1100 | 2086 | 5586 | 0.5M3 | |
2#双层罐笼 | 4500 | 9×2 | 1120 | 2730 | 7230 | J076G | 带滚轮 |
3#双层罐笼 | 3760 | 9×2 | 1200 | 2231 | 5664 | 0.75M3 | |
3#双层罐笼 | 4020 | 10×2 | 1220 | 2555 | 6575 | 上层乘人,下层矿车,0.75M3 | (木罐道) |
2#三层罐笼 | 4590 | 9×3 | 1120 | 2650 | 7240 | YGC0.7(6)[YFC0.5(6) | |
3300×1450四绳单层 | 3200 | 20 | 1510 | 4570 | |||
四绳双层罐笼 | 7000 | 50 | 1670 | 11120 | 400 | 1.2M3,0.7and0.5 | |
3100×1350四绳双层 | 11000 | 40 | 1430 | 8843 | 19982 | YFC0.7(6) | |
2#多绳双层罐笼 | 3660 | 10×2 | 1230 | 4576 | 8236 | YFC0.7-6 | (钢绳罐道) |
2#多绳双层罐笼 | 3660 | 10×2 | 1220 | 4635 | YFC0.7-6 | 刚性罐道,滚轮罐耳 | |
4#多绳双层罐笼3300×1450 | 13400 | 50 | 1530 | 10513 | 23939 | YGC2(6),YCC2(6) | |
双层罐笼2000×1080 | 3340 | 20 | 1110 | 3540 | 0.75翻转式 | ||
3#罐笼2000×1180 | 2500 | 10 | 1220 | 2096 | |||
4#罐笼3300×1752 | 3500 | 50 | 1530 | 7840 | |||
2#双层罐笼1808×1208 | 3000 | 9 | 1092 | 1272 | 0.5 | ||
单绳单层3300×1450 ( 滚轮罐耳) | 3680 | 20 | 1480 | 4447.5 | 8127.5 | YFC0.5×2(6) |
上一篇
箕斗