Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
箕斗
产品名称
箕斗
我要询价
详情描述
图号 | 型号 | 几何容积 m3 | 最大载重量 kg |
罐道间距 (mm) |
罐道尺寸 mm×mm | 矿石块度 mm | 重量kg | 备注 |
FJD1.2 | 1.2M3翻转式箕斗 | 1.2 | 4500 | 600×1195 | 2006 | |||
FJD1.38 | 1.38M3翻转式箕斗 | 1.38 | 2600 | 1120 | 180×150 | 1641 | 无衬板 | |
CJ551 | 2.1m3翻转式箕斗 | 2.1 | 4500 | 1250 | 2973 | |||
6215 | 2.5M3翻转式箕斗 | 2.5 | 3500 | 钢绳1316×680,刚性1240 | 4184 | |||
FJD3.2 | 3.2M3翻转式箕斗 | 3.2 | 5000 | 钢绳1446×740,刚性1390 | 120×95 | 5076 | ||
FJD4.5 | 4.5M3翻转式箕斗 | 4.5 | 8000 | 1390 | 180×180 | 6284 | ||
FJD4.0 | 4.0M3翻转式箕斗 | 4 | 7200 | 1390 | 180×180 | 5854 | ||
GL2/JD2.87 |
2号罐笼 2.87M3翻转式箕斗联合装置 |
2.87 | 5000 | 1120 | 5100 | |||
06292 | 3.2多绳底卸式箕斗 | 3.2 | 7000 | 1370 | 200×180 | ≤350 | 7700 | |
06221 | 11T底卸式箕斗 | 7.23 | 11000 | 1370 | 200×180 | ≤350 | 10990 | |
06316 | 6.3M3底卸式箕斗 | 6.3 | 10000 | 1370 | 180×180 | ≤350 | 10507 | |
13829 | 7M3底卸式箕斗 | 7 | 10500 | 1370 | 200×180 | ≤350 | 10500 | |
YJD11 | 14M3底卸式箕斗 | 14 | 30000 | 刚性1976,2140 | 220×120 | ≤350 | 17500 | |
YJD12 | 17M3底卸式箕斗 | 17 | 36000 | 刚性2360,钢绳2410 | 240×115 | ≤350 | 23810 |
上一篇
提升设备
罐笼
下一篇