Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
浮选机
浮选机
我公司主要生产浮选机9大机型,70余个品种。 XJ型,又名A型或XJK型,为传统型的浮选机。具有自吸空气和自吸矿浆能力。 XJQ型浮选机为仿维姆科型,该机主要有以下几个特点:(1)采用了假底,循环筒可使循环量达到槽容积的2.5倍; (2)定子结构为圆筒型,内壁设有立筋条和长孔,对矿浆的剪切作用好;(3)转子浸没深度浅,叶轮转速低,叶轮 和定子间隙大,所以其磨损轻,动力消耗大大减少;(4)可自吸空气。 SF型浮选机采用了结构新颖的前倾式槽体,双叶片水轮,配有导流管和假底装置,槽内矿浆按固定的流动方式进 行上、下双循环,有利于粗粒矿物的悬浮,可自吸矿浆,不需要泡沫泵。 JJF型浮选机搅拌程度适中,固体颗粒悬浮良好,不沉槽,停车不用放矿;液面平稳,分选效率高;叶轮浸没深度 浅,圆周速度低,功耗省,易损件寿命长,维修方便;设有假底和导流管,具有自吸空气能力。 SF与JJF型浮选机组。该机组利用SF型浮选机有自吸矿浆能力而做吸入槽,JJF型浮选机做直流槽,整个机组可 水平配置,不用泡沫泵。 XJB型浮选机由斜棒轮、凸台、弧形稳流板构成充气搅拌器组,其特点有:(1)斜棒轮由铸铁铸合在一起的圆盘和 12根锥形棒条构成,可以衬胶,使用寿命长。(2)棒条与棒轮相反方向后倾45°角,且自上而下向外扩张15°锥角,搅拌强烈,防止槽底沉砂。(3)棒轮深度浅,停车后易于启动,有利于提高充气量,节省能耗。(4)可自吸矿浆,自吸空气,无需泡沫泵。 BF型浮选机叶轮是由闭式双截锥体组成,可产生强的矿浆下循环,其特点(1)吸气量大,功耗低:(2)每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程变更。(3)矿浆循环合理, 能最大限度地减少沉淀。(4)设有矿浆面地自控和电控装置,调节方便。 XCF型与KYF型浮选机均属充气型浮选机,叶轮直径小,圆周速度低,可降低功率30~50%;槽内设有一个空 气分配器,因而空气分散均匀;叶轮起离心泵作用,可使固体颗粒充分悬浮;采用U型槽结果可使尾砂沉积最少; 叶轮结构及叶片间隙流道设计合理,叶轮磨损较均匀,叶轮定子使用受命长。KYF型无自吸矿浆能力,功率较低; XCF型具有自吸矿浆能力,可水平配置,不需泡沫泵,但功率较KYF略高一些,因而一般将XCF型和KYF型配置 成机组,XCF型为吸入槽,KYF为直流槽,联合机组可水平配置,不需泡沫泵。 BS-K型浮选机属深槽型、充气型浮选机,叶轮只起搅拌、循环矿浆和分散空气的作用,因而易损件磨损较轻,其功率比其他类型浮选机较省。该机无自吸矿浆能力,需要阶梯配置,作业中间产品返回需要泡沫泵。
(1)XJ型自吸空气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积 m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数 r/min | 电机功率(kw) | 单槽重量 kg | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
XJ-1 | 0.13 | 0.05~0.16 | 200 | 600 | 1.5 | 0.55 | 320 | 或称“A”型或XJK型, 自吸空气、自吸矿浆。 It also be called as “A” or “XJK”,with auto su- ction ability for air and pulp |
XJ-2 | 0.23 | 0.12~0.28 | 250 | 504 | 3 | 0.55 | 390 | |
XJ-3 | 0.35 | 0.18~0.4 | 300 | 483 | 3 | 0.75 | 430 | |
XJ-6 | 0.62 | 0.3~0.9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 860 | |
XJ-11 | 1.1 | 0.6~1.6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 1635 | |
XJ-28 | 2.8 | 1.5~3.5 | 600 | 280 | 11 | 1.1 | 2430 | |
XJ-58 | 5.8 | 3~7 | 750 | 240 | 22 | 1.5 | 3633 |
(2) XJQ型自吸空气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积 m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数 r/min | 电机功率(kw) | 2槽重量 kg | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
XJQ-4 | 4 | 2~5 | 400 | 290,315 | 11 | 1.1 | 6150/2槽 | 自吸空气,自吸矿浆 . |
XJQ-8 | 8 | 4.2~10 | 560 | 205,225 | 22 | 1.1 | 9170/2槽 | |
XJQ-16 | 16 | 8~20 | 700 | 170,180 | 30 | 1.5 | 16702/2槽 | |
XJQ-28 | 28 | 14~35 | 760 | 166,185 | 55 | 1.5 |
(3) BF型浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 | 内部尺寸mm 长×宽×高 | 叶轮 | 空气吸入量 m3/m2.min | 电动机 | 处理能力 m3/min | 单槽重量 kg | ||
直径mm | 圆周速度m/s | 型号 | 功率kw | ||||||
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6.0 | 0.9~1.05 | Y90L-6 | 1.1 | 0.06~0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | 6.0 | 0.9~1.05 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12~0.28 | 370 |
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 295 | 7.2 | 0.9~1.05 | Y90L-6 | 1.5 | 0.2~0.4 | 470 |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9~1.10 | Y132S-6 | 3.0 | 0.3~0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.20 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9~1.10 | Y132M1-6 Y132M2-6 | 4.0 5.5 | 0.6~1.2 | 1370 |
BF-2.0 | 2.0 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y160M-6 | 7.5 | 1.0~2.0 | 1750 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | 0.9~1.10 | Y180L-8 | 11 | 1.4~3.0 | 2130 |
BF-4.0 | 4.0 | 1900×2000×1200 | 650 | 8.0 | 0.9~1.10 | Y200L-8 | 15 | 2.0~4.0 | 2585 |
BF-6.0 | 6.0 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y225S-8 | 18.5 | 3.0~6.0 | 3300 |
BF-8.0 | 8.0 | 2250×2850×1400 | 760 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y225M-8 | 22 | 4.0~8.0 | 4130 |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 760 | 7.52 | 0.9~1.10 | Y225M-8 | 22 | 5.0~10 | 4990 |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280S-8 Y280M-8 | 37 45 | 8.0~16 | 7600 |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280S-8 Y280M-8 | 37 45 | 10~20 | 8670 |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280M-8 | 45 | 12~24 | 8970 |
(4) SF型自吸空气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积 m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数 r/min | 电机功率(kw) | 2槽重量 kg | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 936 | 自吸空气,自吸矿浆 水平配置,不需泡沫泵 |
SF -0.7 | 0.7 | 0.3~1.0 | 350 | 336-384 | 3 | 1.1 | 1882 | |
SF -1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 2745 | |
SF -2.0 | 2.0 | 0.5~2 | 560 | 312 | 5.5 | 1.1 | 4232 | |
SF -2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 268 | 11 | 1.5 | 4240 | |
SF -4.0 | 4.0 | 2~4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 5165 | |
SF -8.0 | 8.0 | 4.0~8.0 | 760 | 191 | 30 | 1.5 | 8258 | |
SF -10 | 10 | 5.0~10 | 760 | 191 | 30 | 1.5 | 8972 | |
SF -16 | 16 | 5.0~16 | 850 | 180 | 45 | 1.5 | 14830 | |
SF -20 | 20 | 5~20 | 760 | 191 | 30×2 | 1.5 | 19656 |
(5) JJF型自吸空气机械搅拌复选机技术性能
型号 | 有效容积m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数 r/min | 电机功率(kw) | 单槽重量kg | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
JJF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 500 | 312 | 5.5 | 1.5 | 1320 | 自吸空气,需阶梯配置, 可与SF型配成机组。 |
JJF-2 | 2 | 0.5~2.0 | 550 | 230 | 7.5 | 1.5 | 1419 | |
JJF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 590 | 268 | 11 | 1.5 | 2050 | |
JJF-4 | 4 | 2~4 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2303 | |
JJF-5 | 5 | 2~6 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2416 | |
JJF-8 | 8 | 4~8 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4500 | |
JJF-10 | 10 | 5~10 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4820 | |
JJF-20 | 20 | 5~20 | 700 | 180 | 37 | 1.5 | 8500 |
(6) XJB 棒型浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 电机功率(kw) | 4槽重量kg | 备注 | ||
搅拌用 | 刮板用 | ||||||||
XJB-10 | 吸入槽 | 1 | 1.5~1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5344 | (1)自吸空气、自吸矿 浆,水平配置、不需泡 沫泵。 (2)D为单边刮泡。 |
浮选槽 | 1 | 1.5~1.7 | 410 | 410 | 4.0 | 0.8 | 5344 | ||
XJB-10D | 吸入槽 | 1 | 1.5~1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5479 | |
浮选槽 | 1 | 1.5~1.7 | 410 | 410 | 4.0 | 0.8 | 5479 | ||
XJB-20 | 吸入槽 | 2 | 1.5~4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9071 | |
浮选槽 | 2 | 1.5~4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9071 | ||
XJB-20D | 吸入槽 | 2 | 1.5~4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9320 | |
浮选槽 | 2 | 1.5~4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9320 | ||
XJB-40 | 吸入槽 | 4 | 2~4 | 700 | 280 | 17 | |||
浮选槽 | 4 | 2~4 | 510 | 280 | 17 |
(7) XCF型充气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压 kpa |
最大充气量
m3/m2.min
|
电机功率 | 单槽重量 kg | 备注 | |
搅拌用kw | 刮板用kw | |||||||||
XCF-1 | 1 | 0.2~1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 | 需充气、可自吸矿浆,可 水平配置,不需泡沫泵。 |
XCF-2 | 2 | 0.4~2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1419 | |
XCF-3 | 3 | 0.6~3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2259 | |
XCF-4 | 4 | 1.2~4 | 620 | 225 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2669 | |
XCF-8 | 8 | 3~8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 3968 | |
XCF-16 | 16 | 4~16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6928 | |
XCF-24 | 24 | 4~24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 10819 | |
XCF-38 | 38 | 10~38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 17790 | |
XCF-40 | 40 | 10~40 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 18790 | |
XCF-50 | 50 | 10~40 | 1200 | 125 | ≥34.3 | 2 | 90 | 1.5 | 22000 |
(8) KYF型充气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压 kpa |
最大充气量
m3/m2.min
|
电机功率 | 单槽重量 kg | 备注 | |
搅拌用kw | 刮板用kw | |||||||||
KYF-1 | 1 | 0.2~1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 | 需充气、无自吸矿浆能力,需阶 梯配置,可与XCF型配成机组 |
KYF-1.2 | 1.2 | 0.2~1.2 | 410 | 247 | ≥12.8 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1410 | |
KYF-2 | 2 | 0.4~2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1419 | |
KYF-3 | 3 | 0.6~3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1885 | |
KYF-4 | 4 | 1.2~4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2206 | |
KYF-8 | 8 | 3~8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 3857 | |
KYF-16 | 16 | 4~16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 7545 | |
KYF-24 | 24 | 4~24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 30 | 1.5 | 9820 | |
KYF-38 | 38 | 10~38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 16097 | |
KYF-40 | 40 | 10~40 | 950 | 135 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 17097 | |
KYF-50 | 50 | 10~40 | 1030 | 128 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 22000 |
(9) BS-K型充气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 |
处理能力
m3/min
|
叶轮直径mm r | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压kpa |
最大充气量
m3/m2.min
|
电机功率 | 单槽重量kg | 备注 | |
搅拌用kw | 刮板用kw | |||||||||
BS-K2.2 | 2.2 | 0.5~3 | 420 | 260 | ≥15 | 2~3 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 需阶梯配置 |
BS-K4 | 4 | 0.5~4 | 500 | 212 | ≥15 | 3~6 | 7.5 | 1.1 | 2568 | |
BS-K6 | 6 | 1~6 | 650 | 197 | ≥27 | 4~10 | 18.5 | 1.1 | 3760 | |
BS-K8 | 8 | 1~8 | 650 | 190 | ≥20 | 4~10 | 15 | 1.1 | 6463 | |
BS-K16 | 16 | 2~15 | 750 | 160,170 | ≥27 | 6~15 | 30 | 1.1 | 9231 | |
BS-K24 | 24 | 7~20 | 830 | 154,159 | ≥29 | 8~-18 | 37 | 1.1 | 11000 | |
BS-K38 | 38 | 10~30 | 910 | 141 | ≥34 | 10~20 | 45 | 1.1 | 12677 |
(10) BSF型浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 |
处理能力
m3/min
|
叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压 kpa |
最大充气量
m3/m2.min
|
电机功率 | 单槽重量kg | 备注 | |
搅拌用kw | 刮板用kw | |||||||||
BSF-2.2 | 2.2 | 0.5~3 | 420 | 260 | ≥15 | 2~3 | 5.5 | 1.1 | 1750 | 需阶梯配置 |
BSF-4 | 4 | 0.5~4 | 500 | 230,220 | ≥17 | 3~6 | 7.5 | 1.1 | 2568 | |
BSF-6 | 6 | 1~6 | 650 | 197 | ≥21 | 4~10 | 18.5 | 1.1 | 3760 | |
BSF-8 | 8 | 1~8 | 650 | 180,190 | ≥27 | 4~10 | 15 | 1.1 | 6463 | |
BSF-16 | 16 | 2~15 | 750 | 160,170 | ≥27 | 6~15 | 30 | 1.1 | 9231 | |
BSF-24 | 24 | 7~20 | 830 | 154,159 | ≥29 | 8~-18 | 37 | 1.1 | 10800 | |
BSF-38 | 38 | 10~30 | 910 | 141 | ≥34 | 10~20 | 45 | 1.1 | 12677 |
(11) JYF型浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 |
处理能力
m3/min
|
叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压 kpa |
最大充气量
m3/m2.min
|
电机功率 | 单槽重量kg | 备注 | |
搅拌用kw | 刮板用kw | |||||||||
JYF-1 | 1 | 0.2~1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 | 需充气、可自吸矿浆,可水平配置,不需泡沫泵。 |
JYF-2 | 2 | 0.4~2 | 460 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 | |
JYF-3 | 3 | 0.6~3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.1 | 2259 | |
JYF-4 | 4 | 1.2~4 | 620 | 225 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.1 | 2669 | |
JYF-8 | 8 | 3~8 | 720 | 199.8 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 3868 | |
1~8 | 650 | 190 | ≥21 | 2 | 15 | 1.5 | 3854 | |||
JYF-16 | 16 | 4~16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30/37 | 1.5 | 6520 | |
JYF-24 | 24 | 4~24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8000 | |
JYF-38 | 38 | 10~38 | - | - | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 11000 |
(12) GF型浮选机技术性能
型号 | 有效容积m3 | 处理能力 m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 电机功率 | 单槽重量kg | 备注 | |
搅拌用kw | 刮板用kw | |||||||
GF-1.1 | 1.1 | 0.2~0.5 | 400 | 345 | 5.5 | 1.1 | 自吸空气,自吸矿浆;水平配置,不需泡沫泵 | |
GF-2.0 | 2 | 0.3~1.0 | 490 | 293.9 | 7.5 | 1.5 | ||
GF-3.0 | 3 | 0.5~1.5 | 570 | 268 | 11 | 1.5 |
注:充气浮选机最大充气量供选风机时参考,生产时一般为1.0m3/m2.min