Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
跳汰机
产品名称
跳汰机
我要询价
详情描述
1、跳汰机技术性能
类型 | 型号 | 跳汰室截面形状 | 跳汰室 | 冲程系数 | 隔膜 |
最大给料粒度
mm
|
处理能力
t/h
|
耗水量
t/hn
|
电机功率
kw
|
重量
kg
|
|||||
长×宽
mm
|
单室面积
m2
|
列数 | 总室 |
总面积
m2
|
冲程 | 冲次 | |||||||||
旁动式 | LTP- 34/2 | 矩形Square | 450×300 | 0.135 | 单 Single | 2 | 0.27 | 0.58 | 0~25 | 320~420 | 12 | 2~6 | 4~10 | 1.1 | 750 |
下动式 | LTA- 55/2 | 矩形Square | 500×500 | 0.25 | 单 Single | 2 | 0.5 | 0.5 | 0~26 | 250~350 | 5 | 1~5 | 4~20 | 1.1 | 600 |
LTA- 1010/2 | 矩形Square | 1000×1000 | 1.0 | 单 Single | 2 | 2.0 | 0.5 | 0~26 | 250~350 | 5 | ~25 | 20~60 | 2.2 | 1516 | |
侧动式 | LTC- 69/2 | 矩形Square | 900×600 | 0.54 | 单 Single | 2 | 1.08 | 0.56 | 0~50 | 220~350 | 12 | 6~9 | 40~60 | 1.5 | 1420 |
2LTC- 79/4 | 矩形Square | 900×700 | 0.63 | 双 Double | 4 | 2.52 | 0.48 | 0~50 | 160~250 | 12 | 5~15 | 20~90 | 2.2 | 2450 | |
2LTC- 912/4 | 矩形Square | 1200×900 | 1.08 | 双 Double | 4 | 4.32 | 0.49 | 0~50 | 160~250 | 12 | 7~25 | 60~120 | 3 | 3500 | |
2LTC- 366/8T | 矩形Square | 600×(300-600) | 0.2~0.34 | 双 Double | 8 | 2.16 |
0.68 ~0.40 |
0~50 | 120~300 | 5 | 3~6 | 20~40 | 1.1×2 | 1600 | |
2LTC- 6109/8T | 矩形Square | 900×(600-1000) | 0.58~0.86 | 双 Double | 8 | 5.76 |
0.52 ~0.35 |
0~50 | 120~300 | 5 | 10~20 | 80~120 | 2.2×2 | 4650 |
2、摇床
(1)YC(s)型摇床技术性能
型号 |
床面尺寸Bed size
长×给矿端宽×精矿端宽
mm
|
冲程 mm | 冲次 r/min | 横向调坡(°) | 给料粒度mm | 耗水量 t/h | 处理能力t/h | 电动机 | 重量 kg | |||
矿砂 | 矿泥 | 型号 | 功率 kw | |||||||||
矿砂 | 矿泥 | |||||||||||
YC(S)-3000×1320 | 3000×1320×1100 | 6~30 | 210~320 | 0~10 | -2 | -0.1 | 0.3~1.5 | 0.7~1.5 | 0.4~1.0 | Y100L-6 | 1.5 | 650 |
YC(S)-2100×1050 | 2100×1050×850 | 12~28 | 250~450 | 0~8 | -2 | -0.074 | 0.2~1.0 | 0.4~0.8 | 0.3~0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 450 |
YC(S)-1100×500 | 1100×500×430 | 9~17 | 280~460 | 0~10 | -2 | -0.074 | 0.1~0.5 | 0.1~0.2 | 0.05~0.1 | Y80L-4 | 0.55 | 150 |
(2)6-S型摇床技术性能
床面尺寸Bed size
长×给矿端宽×精矿端宽
mm
|
冲程 mm | 冲次 r/min | 横向调坡(°) | 给料粒度 mm | 耗水量 L/min | 处理能力 t/h | 电动机 | 重量kg | |||
矿砂 | 矿泥 | 矿砂 | 矿泥 | 型号 | 功率KW | ||||||
4520×1825×1560 | 10~36 | 8~20 | 220~280 | 310~340 | 0~10 | <3 | 19~75 | 15~108 | Y90S-4 | 1.1 | 990 |
跳汰机
下一篇