Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
磁选机
产品名称
磁选机
我要询价
详情描述
HPC系列溢流槽式磁选机技术性能
型号 |
溢流宽度 mm |
溢流长度 mm |
表面磁场强度 t |
给料粒度 mm |
给料浓度 % |
处理能力 t/台.h |
电机功率 kw |
外形尺寸 mm |
重量 kg |
HPC-5001200 | 500 | 1200 | 0.3-0.8 | <20 | 25 | 15~25 | 3 | 40007001500 | 1200 |
HPC-5001600 | 500 | 1600 | 0.3-0.8 | <20 | 25 | 15~25 | 3 | 45007001500 | 1500 |
HPC-8001600 | 800 | 1600 | 0.3-0.8 | <20 | 25 | 25~35 | 5 | 450010001600 | 1800 |
湿式弱磁场永磁筒式磁选机技术性能
Specifications of the magnetic separator with permanent magnetic drum of wet weak magnetic field
型号 | 规格 | 槽体形式 |
筒表面磁感应强度 Mt(oe) |
圆筒转速
r/min
|
给料粒度 mm |
处理能力 t/h |
电动机 |
重量 kg |
|
型号 | 功率kw | ||||||||
CTB-69 | Φ600×900 | 半逆流 | 145(1450) | 40 | 0~0.2 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 910 |
CTN-69 | 600900 | 逆流 | 145(1450) | 40 | 0~0.6 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 780 |
CTS-69 | 600900 | 顺流 | 145(1450) | 40 | 0~6 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 830 |
CTB-612 | 6001200 | 半逆流 | 145(1450) | 40 | 0~0.3 | 10~20 | JTC-561 | 2.2 | 980 |
CTB-618 | 6001800 | 半逆流 | 145(1450) | 40 | 0~0.3 | 15~30 | JTC-561A | 2 | 1390 |
CTN-618 | 6001800 | 逆流 | 145(1450) | 40 | 0~0.3 | 15~30 | JTC-561A | 2 | 1330 |
CTS-618 | 6001800 | 顺流 | 145(1450) | 40 | 0~6 | 15~30 | JTC-561A | 2 | 1340 |
CTB-712 | 7501200 | 半逆流 | 155(1550) | 35 | 0~0.4 | 12~30 | JTC-562A | 2.8 | 1510 |
CTN-712 | 7501200 | 逆流 | 155(1550) | 35 | 0~0.4 | 12~30 | JTC-562A | 2.8 | 1350 |
CTS-712 | 7501200 | 顺流 | 155(1550) | 35 | 0~6 | 12~30 | JTC-562A | 2.8 | 1460 |
CTB-718 | 7501800 | 半逆流 | 155(1550) | 35 | 0~0.2 | 20~45 | JTC-562A | 2.8 | 2045 |
CTB-1024 | 10502400 | 半逆流 | 165(1650) | 22 | 0~0.2 | 52~100 | Y132S-4 | 5.5 | 4524 |
CTN-1024 | 10502400 | 逆流 | 165(1650) | 22 | 0~0.6 | 52~100 | Y132S-4 | 5.5 | 5132 |
CTS-1024 | 10502400 | 顺流 | 165(1650) | 22 | 0~6 | 52~100 | Y132S-4 | 5.5 | 4628 |
CTB-1218 | 12001800 | 半逆流 | 200(2000) | 22 | 130~140 | 5.5 | 5140 |
CB型永磁筒式磁选机技术性能
型号 |
筒体尺寸 直径×长度 mm |
筒表磁场强度 千安/米 |
给矿浓度
%
|
处理能力 t/h |
电机功率 kw |
重量 kg |
N CBB-600 S | 600(600~1500) |
238~358 千安/米 (3000~4500)奥斯特 |
40% | 320 | 3.0 | 1.52.5 |
N CBB-750 S | 750(900~1800) | 840 | 4.0 | 2.63.8 | ||
N CBB-900 S | 900(1200~2100) | 2060 | 4.0 | 3.54.5 | ||
N CBB-1050 S | 1050(1200~2400) | 30100 | 5.5 | 45.5 |
HL系列永磁筒式磁选机技术性能
Specifications of the magnetic separator with permanent magnetic drum of HL series
型号 | 圆筒 |
筒表面磁场强度 T |
给矿浓度 % |
工作间隙 mm |
给料粒度 mm |
干矿处理量 t/台.h |
矿浆处理量 M3/台.h |
电机功率 kw |
外形尺寸 |
重量 kg |
||
直径 mm |
长度 mm |
转速
r/min
|
||||||||||
HLC-750×1800 | 750 | 1800 | 35 | >0.17 | 25 | <55 | <1 | 30~50 | 100~180 | 3.0 | 3350×1780×1600 | 2700 |
HLC-7501500 | 750 | 1500 | 35 | >0.17 | 25 | <55 | <1 | 3040 | 90140 | 2.2 | 306017801600 | 2500 |
HLC-7501200 | 750 | 1200 | 35 | >0.17 | 25 | <55 | <1 | 2030 | 70140 | 2.2 | 277017801600 | 2300 |
HLC-6001800 | 600 | 1800 | 33 | >0.17 | 25 | <55 | <1 | 2025 | 6580 | 2.2 | 315013001250 | 1800 |
HLC-6001500 | 600 | 1500 | 33 | >0.17 | 25 | <55 | <1 | 1520 | 6070 | 2.2 | 285013001250 | 1600 |
HLC-6001200 | 600 | 1200 | 33 | >0.17 | 25 | <55 | <1 | 1017 | 4055 | 2.2 | 255013001250 | 1400 |
HLC-600900 | 600 | 900 | 33 | >0.17 | 20 | <55 | <1 | 1012 | 3040 | 1.5 | 225013001250 | 1200 |
HLC-9001800 | 900 | 1800 | 25 | >0.17 | 20 | <55 | <1 | 5065 | 100180 | 1.5 | 342818801600 | 4100 |
HLC-400300 | 400 | 300 | 25 | >0.17 | 20 | <55 | <1 | 25 | 25 | 1.1 | 6009001500 | 500 |
HLC-10502400 | 1050 | 2400 | 20 | >0.17 | 30 | <55 | <1 | 7090 | 220300 | 5.5 | 403221751830 | 5100 |
HLQ-600900 | 600 | 900 | 33 | 0.20.8 | 25 | <55 | <1 | >50 | 1.5 | 225013001250 | 1200 | |
HLQ-7501800 | 750 | 1800 | 33 | 0.20.8 | 25 | <55 | <1 | >60 | 1.5 | 315031001250 | 2500 | |
HLQ-10502400 | 1050 | 2400 | 33 | 0.20.8 | 25 | <55 | <1 | >90 | 1.5 | 403221751830 | 4800 |
TYG永磁干式磁滚筒技术性能(磁滑轮)
型号 |
筒体尺寸直径×长度 mm |
皮带宽度 mm |
距筒表磁场强度 KA/M(Oe) |
许用扭矩 Kg/cm |
皮带速度 m/s |
物料粒度 mm |
处理量 t/h |
|
0(mm) | 50(mm) | |||||||
TYG40-A-1 | 400×500 | 400 |
119~239 (1500~3000) |
39.8~95.5 (500~1200) |
1000 | <1.2 | 10~40 | ~60 |
TYG40-A-2 | 400×620 | 500 | ||||||
TYG50-A-1 | 500×620 | 500 | 1300 | <1.2 | 10~45 | ~100 | ||
TYG50-A-2 | 500×750 | 650 | ||||||
TYG50-A-3 | 500×950 | 800 | ||||||
TYG63-A-1 | 630×620 | 500 | ||||||
TYG63-A-2 | 630×750 | 650 | ||||||
TYG63-A-3 | 630×950 | 800 | ||||||
TYG80-A-1 | 800×750 | 650 |
119~318 (1500~4000) |
63.6~143 (800~1800) |
55900 | <1.5 | 10~100 | 150~200 |
TYG80-A-2 | 800×950 | 800 | ||||||
TYG80-A-3 | 800×1150 | 1000 |
注:1.处理量可按平型运输皮带计。2.本系列物料选别粒度是按铁矿石考虑,如用于除铁,粒度可放宽。
上一篇
磁选机
磁选机
下一篇