圆盘真空过滤机
型号过滤面积m2过滤盘数圆盘转速r/min过滤直径mm驱动电机重量kg型号功率kwPG9/2920.08~1.891800Y90L-61.13420PG18/41840.135~1.141800Y90L-61.13506PG27/62760.073~2.041800Y132S-633555PG30/73070.073~2.041800Y132S-634172
DETAILS
| 详情介绍
| 型号 | 过滤面积m2 | 过滤盘数 | 圆盘转速r/min | 过滤直径mm | 驱动电机 | 重量kg | |
| 型号 | 功率 kw | ||||||
| PG9/2 | 9 | 2 | 0.08~1.89 | 1800 | Y90L-6 | 1.1 | 3420 |
| PG18/4 | 18 | 4 | 0.135~1.14 | 1800 | Y90L-6 | 1.1 | 3506 |
| PG27/6 | 27 | 6 | 0.073~2.04 | 1800 | Y132S-6 | 3 | 3555 |
| PG30/7 | 30 | 7 | 0.073~2.04 | 1800 | Y132S-6 | 3 | 4172 |
关键词:













