搅拌槽


型号有效容积m3叶轮电动机重量kg转速r/min直径mm型号功率kwBJ-500×5000.078493160Y801-40.5596BJ-750×7500.25530240Y100L-61.5230BJ-1000×10000.58530240Y100L-61.5680BJ-1250×12501.15492310Y100L1-42.21008BJ-1500×15002.2320400Y132S-6

DETAILS

| 详情介绍

型号 有效容积 m3 叶轮 电动机 重量kg
转速r/min 直径mm 型号 功率kw
BJ-500×500 0.078 493 160 Y801-4 0.55 96
BJ-750×750 0.25 530 240 Y100L-6 1.5 230
BJ-1000×1000 0.58 530 240 Y100L-6 1.5 680
BJ-1250×1250 1.15 492 310 Y100L1-4 2.2 1008
BJ-1500×1500 2.2 320 400 Y132S-6 3 1310
BJ-1800×1800 3.43 290 450 Y132M2-6 5.5 1462.6(专用)
BJ-2000×2000 4.4 237 550 Y132M2-6 5.5 1671
BJ-2000×2500 6 237 550 Y132M2-6 5.5 1750
BJ-2100×2100 5.8 250 520 Y132M2-6 5.5 1703.5
BJ-2500×2500 8.6 270 630  Y160M-6 7.5 2766
BJ-2500×3000 11 184 1250 Y160L-8 7.5 3028
BJ-3000×3000 19.1 210 700 Y225S-8 18.5 4613
BJ-3500×3500 23.3 230 850 Y225M-8 22 6107

 

关键词: