Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
实验室筛子
产品名称
实验室筛子
我要询价
详情描述
设备名称 | 型号 | 筛网尺寸mm | 筛孔尺寸 mm | 筛子层数r | 给料粒度 mm | 电动机 | 外形尺寸mm L×W×H | 重量 kg | |
型号 l | 功率kw | ||||||||
标准筛振筛机 | XSB-70A型Φ200 | Φ200 | 20,40,60,80,100,120,140,160,180,200目 | 7 | 0.5 | A02-7124 | 0.37 | 550×380×735 | 107 |
拍击式标准筛振筛机 | XSBP-Φ200 | Φ200 | 12,24,40,70,150,16,60,110,200目 | 5 | A02-7124 | 0.37 | 933×432×785 | 212 | |
单双层两用振动筛 | XSZ-73型600×300 | 600×300 | 2×2,10×10, 6×6,25×25 | 2 | 0~3.5 最大4.5 | Y801-4 | 0.55 | 1015×871×905 | 124 |
湿式细粒筛分机 | XSGS-74型400×200 | 537×200 | 0.5×0.5,0.2×0.2, 0.15×0.15,0.1×0.1 | 1 | 0~3.5 最大4.5 | A02-7124 | 0.37 | 720×550×960 | 85 |
电磁振筛仪 | XSD-80型 | Φ100,Φ175, Φ200 | 140,160,200,240,280,300,320,360,400,500目 | 5 | 100~200目 | 420×300×880 |
上一篇
实验室球磨机
实验室真空过滤机
下一篇