Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号 鲁公网安备 37069102000017号
实验室浸出槽
产品名称
实验室浸出槽
我要询价
详情描述
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |||
1 | 规格 | L | 1.5 | 3.0 | 5.5 | |
2 | 搅拌槽容积 | L | 1.5 | 3.0 | 5.5 | |
3 | 叶轮 | 1 | mm | Ø31 | ||
2 | mm | Ø 39 | ||||
3 | mm | Ø 48 | ||||
4 | 叶轮转速 | 1 | r/min | 950 | ||
2 | r/min | 1400 | ||||
3 | r/min | 1750 | ||||
5 | 叶轮周速 | 1 | m/s | 1.54 | 2.27 | 2.84 |
2 | m/s | 1.94 | 2.86 | 3.57 | ||
3 | m/s | 2.39 | 3.52 | 4.40 | ||
6 | 电动机 | 型号 | JW6314 | |||
功率 | kw | 0.16 | ||||
转数 | r/min | 1400 | ||||
7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 505 | ||
宽 | mm | 304 | ||||
高 | mm | 633 | ||||
8 | 重量 | kg | 40 |
上一篇
实验室浮选机
实验室球磨机
下一篇