实验室浮选机
型号有效容积L电机功率kw刮板转数r/minXFD-0.50.50.07515/30XFD-0.750.750.07515/30XFD-1.01.00.07515/30XFD-1.51.50.07515/30XFD-3.03.00.2515/30
DETAILS
| 详情介绍
| 型号 | 有效容积L | 电机功率kw | 刮板转数r/min |
| XFD-0.5 | 0.5 | 0.075 | 15/30 |
| XFD-0.75 | 0.75 | 0.075 | 15/30 |
| XFD-1.0 | 1.0 | 0.075 | 15/30 |
| XFD-1.5 | 1.5 | 0.075 | 15/30 |
| XFD-3.0 | 3.0 | 0.25 | 15/30 |
关键词:













